Fule Motocycle Gloves Size Chart
Small | Medium | Large | XL | XXL | 3XL | |
TOTAL HEIGHT | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
AROUND BASE OF FINGERS (KNUCKLE) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
AROUND BASE HAND | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
AROUND WRIST | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
THUMB HEIGHT | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
Um Ihre Handfläche zu messen, bestimmen Sie den breitesten Teil Ihrer Hand und messen Sie dann den Durchmesser.
Bitte beachten Sie, dass aufgrund des speziellen Stoffs, den wir verwenden, Abweichungen von bis zu 5% bei den Messungen auftreten können.